| 1 cuota de $15.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.625,00 |
| 2 cuotas de $9.335,16 | Total $18.670,31 | |
| 3 cuotas de $6.481,77 | Total $19.445,31 | |
| 6 cuotas de $3.695,57 | Total $22.173,44 | |
| 9 cuotas de $2.748,26 | Total $24.734,38 | |
| 12 cuotas de $2.312,50 | Total $27.750,00 |
| 1 cuota de $15.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.625,00 |
| 2 cuotas de $9.457,82 | Total $18.915,63 | |
| 3 cuotas de $6.476,56 | Total $19.429,69 | |
| 6 cuotas de $3.475,52 | Total $20.853,13 | |
| 9 cuotas de $2.527,60 | Total $22.748,44 | |
| 12 cuotas de $2.023,31 | Total $24.279,69 | |
| 24 cuotas de $1.426,43 | Total $34.234,38 |
| 3 cuotas de $6.654,69 | Total $19.964,06 | |
| 6 cuotas de $3.718,75 | Total $22.312,50 |
| 3 cuotas de $6.727,08 | Total $20.181,25 | |
| 6 cuotas de $3.692,97 | Total $22.157,81 | |
| 9 cuotas de $2.763,37 | Total $24.870,31 | |
| 12 cuotas de $2.263,15 | Total $27.157,81 |
| 18 cuotas de $1.613,37 | Total $29.040,63 |
Impulsá la rentabilidad de tu negocio con una prenda de diseño exclusivo que destaca a primera vista. Su alta rotación en el perchero está garantizada gracias a una combinación única de texturas que atrae de forma inmediata a las clientas, permitiéndote obtener un excelente margen de ganancia con un artículo diferenciado. La opción perfecta para revendedores que buscan ofrecer calidad premium y diseño sofisticado.
Calce: Muy adaptable al cuerpo y de excelente elasticidad. Su moldería premium cede de forma cómoda adaptándose a las diferentes siluetas del público femenino, asegurando una venta ágil y sin complicaciones.
Diseño: Confeccionada en modal piel de durazno de calidad premium en color negro, presenta un refinado cuello medio bote que se combina con un exclusivo detalle de tul con apliques de perlas en toda la zona del escote y las mangas. Una pieza distinguida y elegante.
Venta Rápida: El más elegido / Muy vendido
Guía de Talles Reales:
Talle 2 ➔ equivalen 1/2
Talle 3 ➔ equivalen 3
Talle 4 ➔ equivalen 4/5