| 1 cuota de $21.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.875,00 |
| 2 cuotas de $13.069,22 | Total $26.138,44 | |
| 3 cuotas de $9.074,48 | Total $27.223,44 | |
| 6 cuotas de $5.173,80 | Total $31.042,81 | |
| 9 cuotas de $3.847,57 | Total $34.628,13 | |
| 12 cuotas de $3.237,50 | Total $38.850,00 |
| 1 cuota de $21.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.875,00 |
| 2 cuotas de $13.240,94 | Total $26.481,88 | |
| 3 cuotas de $9.067,19 | Total $27.201,56 | |
| 6 cuotas de $4.865,73 | Total $29.194,38 | |
| 9 cuotas de $3.538,65 | Total $31.847,81 | |
| 12 cuotas de $2.832,63 | Total $33.991,56 | |
| 24 cuotas de $1.997,01 | Total $47.928,13 |
| 3 cuotas de $9.316,56 | Total $27.949,69 | |
| 6 cuotas de $5.206,25 | Total $31.237,50 |
| 3 cuotas de $9.417,92 | Total $28.253,75 | |
| 6 cuotas de $5.170,16 | Total $31.020,94 | |
| 9 cuotas de $3.868,72 | Total $34.818,44 | |
| 12 cuotas de $3.168,41 | Total $38.020,94 |
| 18 cuotas de $2.258,72 | Total $40.656,88 |
Inversión inteligente para tu negocio. Un modelo que se destaca en el perchero y te permite maximizar el margen de reventa gracias a su exclusividad de stock.
Características: Estampado premium y cordones regulables en los costados.
Stock: Edición limitada de temporada.
TALLES REALES:
Talle 1 ➔ 36
Talle 2 ➔ 38
Talle 3 ➔ 40
Talle 4 ➔ 42